¼Å¡ÒèѴà¡çºÀÒÉÕÊÃþҡà »Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2541 - 2550 | |||||||||||
»ÃÐàÀ·ÀÒÉÕ | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | % |
ÃÇÁ·Ñ駻ÃÐà·È | 498,965 | 452,306 | 461,325 | 499,924 | 544,319 | 627,681 | 772,316 | 937,243 | 1,057,444 | 1,119,203 | 100.00% |
¡Ãا෾ | 359,910 | 324,129 | 324,236 | 350,098 | 376,861 | 429,081 | 518,628 | 616,143 | 690,563 | 737,969 | 65.94% |
¨Ñ§ËÇÑ´Í×è¹ | 139,055 | 128,178 | 137,089 | 149,827 | 167,458 | 198,600 | 253,687 | 321,100 | 366,881 | 381,234 | 34.06% |
˹èǧҹ | 2541 | 2542 | 2543 | 2544 | 2545 | 2546 | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | % |
ÃÇÁ ÀÒ¤ 1 Ê·.¡·Á.1-6 | 110,778 | 101,970 | 106,087 | 112,279 | 125,327 | 147,252 | 183,252 | 225,994 | 243,472 | 256,506 | 22.92% |
ÃÇÁ ÀÒ¤ 2 Ê·.¡·Á.7-11 | 79,414 | 70,198 | 72,745 | 75,691 | 82,548 | 91,219 | 107,467 | 123,649 | 143,347 | 152,703 | 13.64% |
ÃÇÁ ÀÒ¤ 3 Ê·.¡·Á.12-16 | 86,545 | 76,222 | 72,703 | 74,858 | 79,749 | 91,175 | 105,441 | 123,545 | 140,325 | 157,734 | 14.09% |
ÃÇÁÀÒ¤ 1 - 3 (¡Ãا෾) | 276,738 | 248,391 | 251,535 | 262,828 | 287,624 | 329,646 | 396,159 | 473,187 | 527,144 | 566,943 | 50.66% |
˹èǧҹÍ×è¹+¡Í§¤Åѧ | 77,856 | 64,866 | 61,962 | 70,115 | 70,109 | 77,663 | 90,534 | 101,778 | 106,895 | 105,291 | 9.41% |
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´é»ÔâµÃàÅÕÂÁ | 5,316 | 10,872 | 10,739 | 17,154 | 19,128 | 21,773 | 31,935 | 41,178 | 56,524 | 65,735 | 5.87% |
ÃÇÁ·Ñ駡ÃØ§à·¾Ï | 359,910 | 324,129 | 324,236 | 350,098 | 376,861 | 429,081 | 518,628 | 616,143 | 690,563 | 737,969 | 65.94% |
ÀÒ¤ 5 µÐÇѹÍÍ¡ | 62,542 | 55,642 | 68,772 | 73,784 | 80,713 | 100,184 | 132,075 | 173,632 | 204,895 | 205,062 | 18.32% |
ÀÒ¤ 4 ¡ÅÒ§ | 27,798 | 28,086 | 29,402 | 33,774 | 38,314 | 44,533 | 56,221 | 70,906 | 73,862 | 78,363 | 7.00% |
ÀÒ¤ 6 µÐÇѹµ¡ | 12,149 | 12,099 | 11,350 | 13,589 | 16,085 | 18,384 | 21,558 | 26,320 | 28,452 | 29,711 | 2.65% |
ÀÒ¤ 11 ãµéµÍ¹º¹ | 6,359 | 5,966 | 5,439 | 5,473 | 6,316 | 7,055 | 9,686 | 10,028 | 12,496 | 14,874 | 1.33% |
ÀÒ¤ 8 à˹×͵͹º¹ | 7,511 | 6,791 | 5,599 | 6,170 | 6,848 | 7,194 | 8,765 | 9,740 | 11,289 | 12,247 | 1.09% |
ÀÒ¤ 12 ãµéµÍ¹ÅèÒ§ | 6,844 | 5,600 | 4,896 | 5,032 | 5,367 | 6,165 | 7,578 | 8,772 | 9,871 | 11,409 | 1.02% |
ÀÒ¤ 9 ÍÕÊÒ¹µÍ¹ÅèÒ§ | 5,411 | 4,750 | 3,981 | 4,172 | 4,908 | 5,373 | 6,681 | 7,820 | 9,241 | 10,206 | 0.91% |
ÀÒ¤ 10 ÍÕÊÒ¹µÍ¹º¹ | 5,715 | 5,115 | 4,107 | 4,316 | 5,142 | 5,613 | 6,389 | 7,445 | 9,304 | 10,672 | 0.95% |
ÀÒ¤ 7 à˹×͵͹ÅèÒ§ | 4,726 | 4,129 | 3,544 | 3,515 | 3,764 | 4,099 | 4,735 | 6,437 | 7,472 | 8,690 | 0.78% |
¨Ñ§ËÇÑ´Í×è¹ µÒÁÅӴѺÀÒ¤ | 139,055 | 128,178 | 137,089 | 149,827 | 167,458 | 198,600 | 253,687 | 321,100 | 366,881 | 381,234 | 34.06% |
ÃÇÁÀÒ¤ 4 | 27,798 | 28,086 | 29,402 | 33,774 | 38,314 | 44,533 | 56,221 | 70,906 | 73,862 | 78,363 | 7.00% |
ÍÂظÂÒ | 5,498 | 5,343 | 5,972 | 8,005 | 9,046 | 10,726 | 13,564 | 14,644 | 17,588 | 19,838 | 1.77% |
žºØÃÕ | 864 | 849 | 647 | 627 | 678 | 729 | 925 | 1,063 | 1,230 | 1,350 | 0.12% |
ªÑ¹ҷ | 283 | 251 | 198 | 207 | 230 | 227 | 263 | 286 | 329 | 368 | 0.03% |
ÊÔ§ËìºØÃÕ | 310 | 313 | 263 | 239 | 266 | 325 | 365 | 395 | 408 | 479 | 0.04% |
ÍèÒ§·Í§ | 363 | 315 | 247 | 242 | 273 | 313 | 339 | 374 | 446 | 525 | 0.05% |
ÊÃкØÃÕ | 2,051 | 1,756 | 1,791 | 2,446 | 2,840 | 4,140 | 5,287 | 6,128 | 5,899 | 6,332 | 0.57% |
»·ØÁ¸Ò¹Õ | 2,552 | 2,761 | 3,153 | 3,804 | 3,942 | 4,956 | 6,021 | 6,793 | 7,627 | 8,704 | 0.78% |
»·ØÁ¸Ò¹Õ(ÊÒ¢Ò) | 7,202 | 6,562 | 7,194 | 8,890 | 9,675 | 10,786 | 13,759 | 16,368 | 19,905 | 18,264 | 1.63% |
¹¹·ºØÃÕ | 8,477 | 9,763 | 9,795 | 9,177 | 11,211 | 12,170 | 15,527 | 24,677 | 20,222 | 22,262 | 1.99% |
ÍØ·ÑÂ¸Ò¹Õ | 197 | 172 | 141 | 137 | 154 | 161 | 171 | 177 | 208 | 241 | 0.02% |
ÃÇÁÀÒ¤ 5 | 62,542 | 55,642 | 68,772 | 73,784 | 80,713 | 100,184 | 132,075 | 173,632 | 204,895 | 205,062 | 18.32% |
ªÅºØÃÕ | 3,787 | 3,484 | 3,453 | 3,753 | 4,544 | 5,869 | 8,670 | 12,632 | 15,435 | 16,905 | 1.51% |
ªÅºØÃÕ (ÊÒ¢Ò) | 18,391 | 14,595 | 19,809 | 23,029 | 24,056 | 33,362 | 43,888 | 59,934 | 66,052 | 63,982 | 5.72% |
©ÐàªÔ§à·ÃÒ | 2,817 | 2,923 | 2,739 | 3,222 | 3,275 | 3,912 | 4,688 | 5,622 | 6,746 | 7,992 | 0.71% |
¹¤Ã¹Ò¡ | 287 | 244 | 200 | 188 | 227 | 247 | 307 | 306 | 333 | 379 | 0.03% |
»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ | 1,493 | 1,275 | 4,543 | 3,115 | 2,938 | 1,561 | 2,026 | 2,329 | 2,769 | 2,992 | 0.27% |
ÊÃÐá¡éÇ | 253 | 235 | 192 | 188 | 238 | 257 | 328 | 343 | 411 | 530 | 0.05% |
ÃÐÂͧ | 15,914 | 13,329 | 16,401 | 18,246 | 18,406 | 22,344 | 30,373 | 41,616 | 56,055 | 55,625 | 4.97% |
µÃÒ´ | 327 | 281 | 214 | 190 | 218 | 213 | 230 | 272 | 304 | 332 | 0.03% |
¨Ñ¹·ºØÃÕ | 812 | 640 | 479 | 444 | 485 | 509 | 610 | 643 | 781 | 943 | 0.08% |
ÊÁطûÃÒ¡Òà | 12,929 | 13,515 | 14,562 | 15,190 | 19,131 | 22,487 | 26,614 | 29,700 | 32,998 | 34,762 | 3.11% |
ÊÁطûÃÒ¡Òà (ÊÒ¢Ò) | 5,531 | 5,122 | 6,181 | 6,219 | 7,194 | 9,423 | 14,343 | 20,235 | 23,010 | 20,620 | 1.84% |
ÃÇÁÀÒ¤ 6 | 12,149 | 12,099 | 11,350 | 13,589 | 16,085 | 18,384 | 21,558 | 26,320 | 28,452 | 29,711 | 2.65% |
¹¤Ã»°Á | 2,963 | 2,908 | 2,719 | 2,896 | 3,287 | 3,578 | 3,944 | 4,534 | 5,259 | 5,833 | 0.52% |
ÊؾÃóºØÃÕ | 942 | 795 | 666 | 618 | 643 | 695 | 756 | 838 | 1,007 | 1,227 | 0.11% |
¡Ò¨¹ºØÃÕ | 1,023 | 924 | 1,060 | 2,938 | 3,081 | 3,920 | 4,244 | 5,166 | 6,580 | 6,899 | 0.62% |
ÃÒªºØÃÕ | 1,376 | 1,218 | 1,004 | 1,319 | 1,793 | 1,926 | 2,040 | 2,373 | 2,322 | 2,421 | 0.22% |
ྪúØÃÕ | 744 | 658 | 605 | 542 | 655 | 623 | 738 | 837 | 1,052 | 1,219 | 0.11% |
ÊÁØ·ÃÊҤà | 3,217 | 3,645 | 3,828 | 3,540 | 4,088 | 4,641 | 5,749 | 6,763 | 7,492 | 7,947 | 0.71% |
ÊÁØ·Ãʧ¤ÃÒÁ | 350 | 318 | 243 | 250 | 278 | 329 | 471 | 419 | 475 | 586 | 0.05% |
»ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ì | 1,535 | 1,633 | 1,226 | 1,486 | 2,260 | 2,672 | 3,615 | 5,388 | 4,264 | 3,579 | 0.32% |
ÃÇÁÀÒ¤ 7 | 4,726 | 4,129 | 3,544 | 3,515 | 3,764 | 4,099 | 4,735 | 6,437 | 7,472 | 8,690 | 0.78% |
¾ÔɳØâÅ¡ | 921 | 783 | 639 | 631 | 680 | 773 | 978 | 1,125 | 1,455 | 1,618 | 0.14% |
ÍصôԵ¶ì | 367 | 357 | 342 | 358 | 296 | 336 | 393 | 462 | 507 | 570 | 0.05% |
ÊØ⢷Ñ | 412 | 375 | 295 | 270 | 319 | 335 | 348 | 394 | 452 | 539 | 0.05% |
µÒ¡ | 385 | 380 | 345 | 375 | 385 | 383 | 407 | 460 | 289 | 328 | 0.03% |
µÒ¡2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | 281 | 0.03% |
¡Óᾧྪà | 418 | 380 | 333 | 320 | 349 | 366 | 397 | 1,550 | 1,628 | 2,100 | 0.19% |
¾Ô¨ÔµÃ | 416 | 384 | 307 | 301 | 337 | 373 | 431 | 455 | 525 | 609 | 0.05% |
ྪúÙóì | 471 | 427 | 356 | 328 | 375 | 410 | 459 | 516 | 595 | 676 | 0.06% |
¹¤ÃÊÇÃäì | 1,337 | 1,043 | 926 | 932 | 1,024 | 1,122 | 1,322 | 1,475 | 1,757 | 1,971 | 0.18% |
ÃÇÁÀÒ¤ 8 | 7,511 | 6,791 | 5,599 | 6,170 | 6,848 | 7,194 | 8,765 | 9,740 | 11,289 | 12,247 | 1.09% |
àªÕ§ãËÁè | 3,003 | 2,490 | 2,002 | 2,094 | 2,297 | 2,601 | 3,350 | 3,823 | 4,492 | 4,726 | 0.42% |
àªÕ§ãËÁè(ÊÒ¢Ò) | 523 | 487 | 425 | 460 | 500 | 585 | 824 | 844 | 978 | 1,056 | 0.09% |
ÅÓ»Ò§ | 1,144 | 1,048 | 821 | 834 | 958 | 1,109 | 1,185 | 1,329 | 1,523 | 1,728 | 0.15% |
áÁèÎèͧÊ͹ | 90 | 88 | 73 | 74 | 85 | 88 | 98 | 109 | 134 | 125 | 0.01% |
àªÕ§ÃÒ | 1,094 | 988 | 745 | 755 | 813 | 831 | 983 | 1,103 | 1,277 | 1,458 | 0.13% |
¹èÒ¹ | 201 | 189 | 155 | 159 | 185 | 201 | 213 | 241 | 269 | 305 | 0.03% |
ÅÓ¾Ù¹ | 796 | 892 | 878 | 1,295 | 1,450 | 1,230 | 1,511 | 1,642 | 1,861 | 1,966 | 0.18% |
á¾Ãè | 391 | 369 | 307 | 299 | 337 | 322 | 356 | 387 | 442 | 525 | 0.05% |
¾ÐàÂÒ | 268 | 241 | 192 | 199 | 224 | 227 | 245 | 264 | 314 | 357 | 0.03% |
ÃÇÁÀÒ¤ 9 | 5,411 | 4,750 | 3,981 | 4,172 | 4,908 | 5,373 | 6,681 | 7,820 | 9,241 | 10,206 | 0.91% |
¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ | 2,598 | 2,168 | 1,912 | 2,054 | 2,282 | 2,571 | 3,398 | 4,132 | 4,786 | 5,185 | 0.46% |
ªÑÂÀÙÁÔ | 441 | 375 | 278 | 301 | 335 | 360 | 388 | 431 | 561 | 683 | 0.06% |
ºØÃÕÃÑÁÂì | 525 | 528 | 447 | 468 | 683 | 684 | 793 | 913 | 917 | 1,000 | 0.09% |
ÊØÃÔ¹·Ãì | 396 | 375 | 298 | 305 | 335 | 346 | 400 | 503 | 678 | 815 | 0.07% |
ÈÃÕÊÐà¡É | 320 | 308 | 238 | 242 | 281 | 295 | 332 | 390 | 468 | 531 | 0.05% |
ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ | 820 | 710 | 573 | 568 | 740 | 850 | 1,070 | 1,110 | 1,419 | 1,501 | 0.13% |
ÍÓ¹Ò¨à¨ÃÔ | 108 | 107 | 86 | 86 | 94 | 99 | 114 | 128 | 155 | 192 | 0.02% |
Ââʸà | 204 | 179 | 148 | 148 | 158 | 168 | 187 | 214 | 257 | 299 | 0.03% |
ÃÇÁÀÒ¤ 10 | 5,715 | 5,115 | 4,107 | 4,316 | 5,142 | 5,613 | 6,389 | 7,445 | 9,304 | 10,672 | 0.95% |
ÍØ´Ã¸Ò¹Õ | 1,167 | 1,018 | 817 | 806 | 874 | 941 | 1,038 | 1,179 | 1,477 | 1,664 | 0.15% |
˹ͧºÑÇÅÓÀÙ | 114 | 118 | 95 | 99 | 116 | 125 | 149 | 171 | 179 | 221 | 0.02% |
˹ͧ¤Ò | 399 | 362 | 298 | 331 | 437 | 464 | 571 | 700 | 712 | 788 | 0.07% |
àÅ | 270 | 241 | 190 | 201 | 222 | 225 | 264 | 327 | 381 | 456 | 0.04% |
ʡŹ¤Ã | 388 | 360 | 274 | 271 | 307 | 331 | 361 | 426 | 576 | 689 | 0.06% |
¹¤Ã¾¹Á | 298 | 280 | 219 | 224 | 224 | 243 | 272 | 294 | 318 | 367 | 0.03% |
¢Í¹á¡è¹ | 1,701 | 1,458 | 1,166 | 1,296 | 1,736 | 1,970 | 2,307 | 2,646 | 3,514 | 3,945 | 0.35% |
ÁËÒÊÒäÒÁ | 368 | 342 | 270 | 267 | 300 | 315 | 347 | 422 | 502 | 563 | 0.05% |
ÃéÍÂàÍç´ | 466 | 416 | 342 | 366 | 400 | 440 | 495 | 569 | 710 | 826 | 0.07% |
¡ÒÌÊÔ¹¸Øì | 337 | 322 | 247 | 276 | 329 | 365 | 376 | 460 | 536 | 617 | 0.06% |
ÁØ¡´ÒËÒÃ | 206 | 198 | 188 | 180 | 197 | 193 | 210 | 252 | 400 | 535 | 0.05% |
ÃÇÁÀÒ¤ 11 | 6,359 | 5,966 | 5,439 | 5,473 | 6,316 | 7,055 | 9,686 | 10,028 | 12,496 | 14,874 | 1.33% |
¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒª | 1,096 | 981 | 826 | 748 | 903 | 1,182 | 1,433 | 1,519 | 1,747 | 1,954 | 0.17% |
ªØÁ¾Ã | 473 | 492 | 419 | 471 | 526 | 476 | 519 | 541 | 657 | 788 | 0.07% |
ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ | 1,575 | 1,333 | 1,186 | 1,200 | 1,464 | 1,682 | 2,232 | 2,737 | 3,426 | 3,841 | 0.34% |
Ãйͧ | 301 | 264 | 187 | 184 | 173 | 180 | 207 | 215 | 242 | 290 | 0.03% |
¡ÃкÕè | 345 | 350 | 305 | 308 | 348 | 440 | 568 | 569 | 775 | 923 | 0.08% |
¾Ñ§§Ò | 284 | 247 | 193 | 180 | 200 | 237 | 425 | 362 | 409 | 507 | 0.05% |
ÀÙà¡çµ | 2,286 | 2,299 | 2,323 | 2,381 | 2,703 | 2,858 | 4,300 | 4,085 | 5,240 | 6,571 | 0.59% |
ÃÇÁÀÒ¤ 12 | 6,844 | 5,600 | 4,896 | 5,032 | 5,367 | 6,165 | 7,578 | 8,772 | 9,871 | 11,409 | 1.02% |
ʧ¢ÅÒ | 1,610 | 1,397 | 1,372 | 1,585 | 1,684 | 2,010 | 2,643 | 3,157 | 3,763 | 4,785 | 0.43% |
ʧ¢ÅÒ(ÊÒ¢Ò) | 2,718 | 2,025 | 1,721 | 1,671 | 1,767 | 2,037 | 2,499 | 2,878 | 3,098 | 3,276 | 0.29% |
µÃѧ | 720 | 606 | 496 | 494 | 534 | 608 | 750 | 869 | 972 | 1,091 | 0.10% |
¾Ñ·Åا | 249 | 214 | 165 | 164 | 187 | 201 | 238 | 282 | 322 | 382 | 0.03% |
ʵÙÅ | 148 | 137 | 117 | 117 | 123 | 137 | 153 | 173 | 192 | 225 | 0.02% |
»ÑµµÒ¹Õ | 425 | 366 | 282 | 302 | 330 | 381 | 453 | 500 | 581 | 610 | 0.05% |
ÂÐÅÒ | 503 | 439 | 368 | 335 | 363 | 396 | 416 | 430 | 465 | 515 | 0.05% |
¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ | 471 | 416 | 374 | 364 | 381 | 396 | 427 | 482 | 478 | 525 | 0.05% |
àÃÕºàÃÕ§¢éÍÁÙŨҡàǻ䫵ì¡ÃÁÊÃþÒÓ¡Ã
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹