สำนักงานบัญชีในฝัน(ร้าย) 10
PAL0433
คราวที่แล้ว กล่าวถึงประเด็นจากการตรวจสอบผู้สอบบัญชีแล้ว คราวนี้ก็ถึงเรื่องสรุปประเ็ด็นจากการตรวจสอบสำนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชี
ประเด็นที่พบของงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทและผู้ทำบัญฃี | กรมสรรพากร | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า |
เอกสารทางบัญชีและการบันทึกบัญชี | ||
O เอกสารในการบันทึกบัญชีที่รับจากบุคคลภายนอก มีข้อความไม่ครบถ้วน | ||
ไม่สมบูรณ์ขาดข้อมูลส่วนที่เป็นสาระสำคัญ | x | x |
O มีเอกสารในการบันทึกบัญชีแต่ไม่บันทึกบัญชี | x | |
O เอกสารในการบันทึกบัญชีเป็นการซื้อเชื่อ แต่ลงบัญชีเป็นเงินสด | x | |
O จัดประเภทรายการทางบัญชีผิด เช่น | ||
- เจ้าหนี้เช่าซื้อเป็นเจ้าหนี้การค้า | x | |
- ลูกหนี้กรมสรรพากรเป็นลูกหนี้การค้า | x | |
- จัดรายการสินค้าคงเหลือรวมอยู่ในเงินฝากธนาคาร | x | |
- เอาภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องขอคืนไปรวมเป็นมูลค่าสินทรัพย์ | x | |
- ลงบัญชีไม่ถูกต้องตามเอกสาร / ลงสินทรัพย์กิจการเป็นค่าใช้จ่าย | x | |
- บันทึกสินทรัพย์ทีเป็นกรรมสิทธิ์กรรมการเป็นของห้าง / | ||
ไม่บันทึกทรัพย์สินที่ห้างมีกรรมสิทธิ์ | x | |
- แสดงรายการค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือไม่น่าเชื่อถือ | ||
- ไม่แสดงรายการค่าสอบบัญชี ค่าทำบัญชี ดอกเบี้ยจ่าย ดอกเบี้ยรับ | x | x |
- รายการซื้อต่างประเทศใช้เพียงหลักฐานการจ่ายเงินภายใน | ||
ในการลงบัญชี หรือทำเอกสารขึ้นเอง | x | |
- รายการซื้อต่างประเทศ ไม่มีใบกำกับ ไม่มีการลงบัญชีซื้อ หรือ | ||
สินค้าในครอบครองมีการรับของแต่ลงบัญชีเป็นซื้อเงินสด | ||
ตามใบของของกรมศุลกากร | x | |
- รายการค่าสาธารณูปโภคใช้ใบสำคัญจ่ายลงบัญชีโดยไม่มีเอกสาร | ||
อื่นประกอบ | x | |
- ไม่บันทึกรายการประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง | x | |
- บันทึกรายการเช่าซื้อผิด เอาดอกเบี้ยไปรวมเป็นต้นทุนทำให้ | ||
ต้นทุนสูงเกินจริง | x | x |
- มีการค้ากับต่างประเทศแต่ไม่มีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน | x | x |
- ไม่บันทึกรายการซื้อบางรายการ | x | |
- เอกสารประกอบการลงบัญชีไม่มี หรือไม่สมบูรณ์ ที่เกิดขึ้นบ่อย | ||
รายการรับ-จ่ายเงินยืมกรรมการ | x | x |
เงินเดือน ค่าแรงงาน | x | x |
ค่าทำบัญชี / ค่าสอบบัญชี | x | x |
- เอกสารที่ไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงินหรือผู้อนุมัติ | x | |
- เอกสารไม่ครบถ้วน / ไม่สมบูรณ์ / ไม่มีชื่อกิจการ ไม่มีเลขที่ / | ||
ไม่มีรายละเอียด | x | |
- ใบส่งของหรือใบส่งของชั่วคราวไม่มีชื่อ,ที่อยู่,รายการสินค้า,บริการ | x | |
O ยอดยกมาในบัญชีแยกประเภทไม่ตรงกับปีก่อน | x | |
O ไม่มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทบางบัญชี | x | |
O ไม่คำนวณยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท | x | |
O บันทึกรายการรับจ่ายสินค้า โดยไม่มีการทำหลักฐานการเบิกการรับ | x | |
O บัญชีสินค้าในครอบครองไม่มีการแยกประเภทหรือชนิดสินค้า หน่วยนับ | ||
อย่างชัดเจน | x | |
O กิจการไม่บันทึกบัญชีสินค้าในครอบครอง หรือบันทึกผิดประเภท | x | |
O ใช้เช็คส่วนตัวของกรรมการลงบัญชีเป็นของบริษัท และบันทึกรายการ | ||
บัญชีไม่ครบถ้วน | x | |
O เอาดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีที่ใช้ในการหมุนเวียนเป็นต้นทุนทรัพย์สิน | x | |
O กิจการประกอบธุรกิจนำเข้า/ส่งออก แต่ไม่มีรายการเงินฝากธนาคาร | x | x |
O ประกอบธุรกิจรับเหมากับหน่วยงานรัฐแต่ไม่มีรายการเงินฝากธนาคาร | x | x |
O แสดงลูกหนี้ /เจ้าหนี้ /เงินกู้ยืม บุคคลเดียวกันแยกจากกัน | ||
เพื่อให้เกิดการเข้าใจผิด | x | |
O มีรายการลูกหนี้ค่าหุ้น ทั้งทีได้มีการชำระเงินค่าหุ้นครบแล้ว | x | |
O แสดงลูกหนี้ค่าหุ้นเป็นสินทรัพย์ | x | |
O ไม่มีการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่หุ้นส่วนหรือไม่ถูกต้อง | x | |
O แสดงยอดจำนวนเงินของสินทรัพย์ ไม่ตรงกับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | x | |
O คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินแค่บางรายการไม่คำนวณให้ครบทั้งหมด | x | |
O งบการเงินมีรายการทรัพย์สินแต่งบกำไรขาดทุนไม่มีค่าเสื่อมราคา | x | x |
O มีการจ่ายเงินปันผลแต่ไม่มีการกันสำรองตามกฎหมายไว้ | x | |
การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี | ||
O การแสดงรายการในงบการเงินไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด | ||
O งบการเงินไม่แสดงรายการต้นทุนขาย / บริการ | x | x |
O สินทรัพย์ที่แสดงในงบไม่มีรายการสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ | x | x |
O รายการในหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่ตรงกับในงบการเงิน | x | x |
O ไม่ปรากฎรายการหมายเหตุประกอบงบการเงิน | x | x |
O เปิดเผยข้อมูลทั่วไปผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือไม่สัมพันธ์กัน | ||
- งบดุลไม่มีบัญชีธนาคารแต่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารใน | ||
งบกำไรขาดทุน | x | x |
- งบดุลไม่มีสินค้าคงเหลือแต่งบกำไรขาดทุนมี หรือแสดงรายการ | ||
ไม่ตรงกัน | x | x |
- งบดุลมีรายการดอกเบี้ยจ่ายแต่ไม่มีรายการเป็นหนี้ | x | x |
- งบดุลไม่มีสินทรัพย์ถาวรแต่งบกำไรขาดทุนมีค่าเสื่อมราคา | x | x |
O ไม่มีการสรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ เปิดเผยนโยบายบัญชีไม่เหมาะสม | ||
หรือไม่ครบถ้วน | x | x |
O ไม่เปิดเผยรายละเอียดทรัพย์สินถาวร หรือนโยบายการคิดค่าเสื่อม | x | x |
O เปิดเผยนโยบายการบัญชีการตีราคาสินค้าคงเหลือไม่เหมาะกับ | ||
ประเภทสินค้าคงเหลือ | x | x |
O การแสดงรายการในงบดุลไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กัน | ||
- งบดุลแสดงรายการทุนจดทะเบียนไม่ตรงกับหลักฐานการจดทะเบียน | x | |
- แสดงยอดในงบการเงินไม่ตรงกับยอดคงเหลือในแยกประเภท | x | |
- แสดงสินทรัพย์ไม่เท่ากับหนี้สินและทุน | x | |
- งบกำไรขาดทุนแสดงรายการกำไรสะสมไม่สอดคล้องกับในงบดุล | x | |
O ไม่เปิดเผยรายการที่สำคัญ เช่น ภาระผูกพัน ข้อมูลทางการเงิน และ | ||
การดำเนินงานต่อเนื่อง | x | x |
O ในงบการเงินปีก่อนที่นำมาเปรียบเทียบปีนี้ไม่ตรงกับที่เคยยื่นไว้ | ||
โดยไม่ได้เปิดเผยผลแตกต่าง | x | |
ข้อบกพร่องอื่นๆ | ||
O ไม่ลงบัญชีในเวลาที่กำหนด (ปกติ 15 วันนับจากวันที่เกิดรายการ) | x | |
O ไม่ให้ความร่วมมือในการส่งมอบเอกสารตามกำหนดเวลา | x | |
O ไม่ส่งมอบเอกสารขอเลื่อนการส่งหลายครั้ง ทยอยส่งมอบ | x | |
O ผู้สอบบัญชีของกิจการที่ถูกตรวจสอบ เสียภาษีของผู้สอบบัญชีเอง | ||
ไม่ถูกต้อง | x | |
O ผู้ทำบัญชีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการบัญชี | x | |
O บัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และบัญชีสินค้า ที่จัดทำไม่มีข้อความ | ||
ตามกฎหมายกำหนด | x | |
O ลงบัญชีภาษาต่างประเทศโดยไม่มีภาษาไทยกำกับ | x | |
ผู้ประกอบการควร ศึกษาจากประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เพื่อที่จะดูว่าการทำบัญชีของกิจการตนเองเป็นอย่างไรและทำการปรับปรุงแก้ไข ให้เหมาะสม ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งกิจการคุณอาจจะใหญ่จนต้องทำบัญชีเองและเมื่อถึงวัน นั้นคุณอาจต้องจ่ายครั้งใหญ่กับการปรับระบบการทำบัญชีของคุณใหม่ โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะประสบความสำเร็จหรือมีปัญหาแค่ไหนเพราะการสะสมปัญหามา นาน ลองคิดดูว่าจะเิ่ริ่มวันนี้หรือจะให้มีปัญหาในวันหน้า
แต่ถ้าจะทำแบบยิ่งทำยิ่งเล็ก หรือทำเพื่อเลิก ........ ก็โกยละโยม
ความคิดเห็น